料金表
矯正歯科
小児矯正
対応内容 | 対象 | 料金 (税込) | 備考 |
---|---|---|---|
ビムラー装置 マイオブレース ムーシールド マルチファミリーなど | 未就学児~小6年生まで | 495,000円 | |
月ごとの調整費用 | 3,300~ 5,500円 |
大人の矯正
対応内容 | 対象 | 料金 (税込) | 備考 |
---|---|---|---|
プラケット ワイヤー矯正 | ~高校3年生まで | 660,000円 | ※セラミックブラケット希望の場合 66,000円加算されます。 |
それ以外 | 880,000円 | ||
リテーナー | 110,000円 | リテーナー代は再制作分の費用を含みます。 | |
月ごとの調整費用 | 5,500円 | ||
アソアライナー | 概ね高校生以上 | 応相談 |
インプラント
インプラント(基本料金)
対応内容 | 料金(税込) | 保証 |
---|---|---|
検査(CT撮影・ステント・シュミレーション) | 55,000円 | |
インプラント埋入手術 1本(上部構造含む) | 440,000円 | 10年 |
インプラント(オプション外科処置)
対応内容 | 料金(税込) |
---|---|
ソケットリフト | 55,000円 |
サイナスリフト | 275,000円 |
GBR 骨誘導再生法 | 55,000円 |
クラウン(被せ物)・インレー(詰め物)
クラウン(被せ物)
重度のむし歯で、歯を多く削る必要がある場合の治療法
対応内容 | 費用 | 保証 |
---|---|---|
ジルコニアセラミッククラウン | 132,000円 | 5年 |
メタルボンド | 88,000円 | 5年 |
硬質レジン前装冠 | 保険適応 | 2年 |
ジルコニアクラウン | 110,000円 | 5年 |
e.maxクラウン | 88,000円 | 5年 |
ゴールドクラウン(臼) | 準備中 | |
ゴールドクラウン(小臼) | 準備中 | |
金銀パラジウムクラウン | 保険適応 | 2年 |
ハイブリッドレジンクラウン 保険適応分 部位限定有り | 保険適応 | 2年 |
インレー(詰め物)
奥歯の溝や隙間にむし歯が出来た場合の治療法
対応内容 | 料金(税込) | 保証 |
---|---|---|
セラミック(e.max)インレー | 88,000円 | 5年 |
ジルコニアインレー | 88,000円 | 5年 |
ゴールドインレー(大)(小) | 大 準備中 | 5年 |
小 準備中 |
その他
貼り付けるインレーなど
対応内容 | 料金(税込) | 保証 |
---|---|---|
ラミネートベニア | 110,000円 | 5年 |
ホワイトニング(※R6年4月より下記価格)
対応内容 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|
デュアル | 66,000円 | 1回式 |
オフィスのみ | 33,000円 | 1回あたり/約90分 |
ホームのみ | 33,000円 | 1セット |
ジェルのみ購入 | 3,300円 | 2本で |
パーシャル
対応内容 | 料金(税込) | 保証 |
---|---|---|
キャストパーシャル | 330,000円 | 2年 |
エステ義歯 | 1〜4歯 132,000円 | 2年 |
4歯以上 198,000円 |
義歯(総入れ歯)
対応内容 | 料金(税込) | 保証 |
---|---|---|
金属床義歯(コバルト) | 385,000円 | 2年 |
IOD インプラントオーバーデンチャー | 相談 | 2年 |
プラスチック義歯 | 相談 | 半年 |
RESERVE ご予約
最終受付時間:月・火・水・金 / 18:30 土 / 16:30